エンバシー・スイート・バイ・ヒルトン・シアトル・タコマ・インターナショナル・エアポート
エンバシー・スイート・バイ・ヒルトン・シアトル・タコマ・インターナショナル・エアポートウエストバレーハイウェイ15920
タクウィラ, ワシントン 98188
活気あふれるアトリウムを囲むように、モダンな設備を備えた高級な2ルームスイートが配置されている。
アメニティ
アメニティ
- エアコン
- シアトル空港への無料シャトルバス
- 無料の朝食
- ビジネスセンター
- フィットネスセンター
- 無料Wi-Fi
- 屋内プール
- インターネット接続(有料/有線)
- アイロンとアイロン台
- 簡易キッチン
- 洗濯・ドライクリーニング
- 長距離バスの駐車場
- ライトレール駅の近く
- 駐車場(有料)
- ペット同伴可
- 電話
- 冷蔵庫
- ダイニング
- 安全
- 無料シャトルサービス(シアトル空港を除く)
- テレビ
- モーニングコールサービス
- 無料の朝食
- プール
イベントスペース
イベントスペース
別添
- 最大収容人数:80名
- 面積:1,312平方フィート
- 高さ:10フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 10回ずつ | 別添 | 80 | 1,312平方フィート |
| 8回戦の試合 | 別添 | 64 | 1,312平方フィート |
| 劇場 | 別添 | 75 | 1,312平方フィート |
| 教室 | 別添 | 40 | 1,312平方フィート |
| U字型 | 別添 | 28 | 1,312平方フィート |
| 会議 | 別添 | 18 | 1,312平方フィート |
| 空虚な広場 | 別添 | 30 | 1,312平方フィート |
アネックス プライベートダイニング
- 最大収容人数:20名
- 面積:299平方フィート
- 高さ:10フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | アネックス プライベートダイニング | 20 | 299平方フィート |
| 教室 | アネックス プライベートダイニング | 12 | 299平方フィート |
| 会議 | アネックス プライベートダイニング | 16 | 299平方フィート |
アトリウム
- 最大収容人数:300人
- 面積:5,152平方フィート
- 高さ:25フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 10回ずつ | アトリウム | 300 | 5,152平方フィート |
ベルモント
- 最大収容人数:80名
- 面積:900平方フィート
- 高さ:12フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | ベルモント | 80 | 900平方フィート |
| 教室 | ベルモント | 52 | 900平方フィート |
| 10回ずつ | ベルモント | 60 | 900平方フィート |
| 8回戦の試合 | ベルモント | 48 | 900平方フィート |
| 会議 | ベルモント | 26 | 900平方フィート |
| U字型 | ベルモント | 30 | 900平方フィート |
| 空虚な広場 | ベルモント | 36 | 900平方フィート |
取締役会室
- 最大収容人数:10名
- 面積:247平方フィート
- 高さ:8フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 教室 | 取締役会室 | 10 | 247平方フィート |
カンタベリー・ダウンズ
- 最大収容人数:80名
- 面積:884平方フィート
- 高さ:12フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | カンタベリー・ダウンズ | 80 | 884平方フィート |
| 教室 | カンタベリー・ダウンズ | 48 | 884平方フィート |
| U字型 | カンタベリー・ダウンズ | 30 | 884平方フィート |
| 会議 | カンタベリー・ダウンズ | 26 | 884平方フィート |
| 空虚な広場 | カンタベリー・ダウンズ | 36 | 884平方フィート |
| 10回ずつ | カンタベリー・ダウンズ | 60 | 884平方フィート |
| 8回戦の試合 | カンタベリー・ダウンズ | 48 | 884平方フィート |
チャーチルダウンズ
- 最大収容人数:80名
- 面積:900平方フィート
- 高さ:12フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | チャーチルダウンズ | 80 | 900平方フィート |
| 教室 | チャーチルダウンズ | 52 | 900平方フィート |
| 10回ずつ | チャーチルダウンズ | 60 | 900平方フィート |
| 8回戦の試合 | チャーチルダウンズ | 48 | 900平方フィート |
| U字型 | チャーチルダウンズ | 30 | 900平方フィート |
| 会議 | チャーチルダウンズ | 26 | 900平方フィート |
| 空虚な広場 | チャーチルダウンズ | 36 | 900平方フィート |
デル・マー
- 最大収容人数:30名
- 面積:323平方フィート
- 高さ:12フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | デル・マー | 25 | 323平方フィート |
| 教室 | デル・マー | 19 | 323平方フィート |
| U字型 | デル・マー | 15 | 323平方フィート |
| 会議 | デル・マー | 14 | 323平方フィート |
| 空虚な広場 | デル・マー | 16 | 323平方フィート |
| 10回ずつ | デル・マー | 30 | 323平方フィート |
| 8回戦の試合 | デル・マー | 24 | 323平方フィート |
ロングエーカーズ・ボールルーム
- 最大収容人数:110人
- 面積:1,694平方フィート
- 高さ:12フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | ロングエーカーズ・ボールルーム | 150 | 1,694平方フィート |
| 教室 | ロングエーカーズ・ボールルーム | 96 | 1,694平方フィート |
| U字型 | ロングエーカーズ・ボールルーム | 46 | 1,694平方フィート |
| 空虚な広場 | ロングエーカーズ・ボールルーム | 48 | 1,694平方フィート |
| 10回ずつ | ロングエーカーズ・ボールルーム | 110 | 1,694平方フィート |
| 8回戦の試合 | ロングエーカーズ・ボールルーム | 88 | 1,694平方フィート |
ピムリコ
- 最大収容人数:80名
- 面積:868平方フィート
- 高さ:12フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | ピムリコ | 80 | 868平方フィート |
| 教室 | ピムリコ | 52 | 868平方フィート |
| U字型 | ピムリコ | 30 | 868平方フィート |
| 空虚な広場 | ピムリコ | 36 | 868平方フィート |
| 会議 | ピムリコ | 26 | 868平方フィート |
| 10回ずつ | ピムリコ | 60 | 868平方フィート |
| 8回戦の試合 | ピムリコ | 48 | 868平方フィート |
サンタアニタ
- 最大収容人数:30名
- 面積:323平方フィート
- 高さ:12フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | サンタアニタ | 25 | 323平方フィート |
| 教室 | サンタアニタ | 19 | 323平方フィート |
| U字型 | サンタアニタ | 15 | 323平方フィート |
| 会議 | サンタアニタ | 14 | 323平方フィート |
| 空虚な広場 | サンタアニタ | 16 | 323平方フィート |
| 10回ずつ | サンタアニタ | 30 | 323平方フィート |
| 8回戦の試合 | サンタアニタ | 24 | 323平方フィート |
サラトガ
- 最大収容人数:60名
- 面積:810平方フィート
- 高さ:12フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | サラトガ | 60 | 810平方フィート |
| 教室 | サラトガ | 36 | 810平方フィート |
| U字型 | サラトガ | 22 | 810平方フィート |
| 会議 | サラトガ | 24 | 810平方フィート |
| 空虚な広場 | サラトガ | 24 | 810平方フィート |
| 10回ずつ | サラトガ | 50 | 810平方フィート |
| 8回戦の試合 | サラトガ | 40 | 810平方フィート |
トリプルクラウン・ボールルーム
- 最大収容人数:300人
- 面積:2,664平方フィート
- 高さ:12フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | トリプルクラウン・ボールルーム | 300 | 2,664平方フィート |
| 教室 | トリプルクラウン・ボールルーム | 168 | 2,664平方フィート |
| 10回ずつ | トリプルクラウン・ボールルーム | 180 | 2,664平方フィート |
| 8回戦の試合 | トリプルクラウン・ボールルーム | 144 | 2,664平方フィート |
| U字型 | トリプルクラウン・ボールルーム | 74 | 2,664平方フィート |
| 空虚な広場 | トリプルクラウン・ボールルーム | 82 | 2,664平方フィート |
関連コンテンツ
駐車、滞在、出発
エンバシー・スイート・バイ・ヒルトン・シアトル・タコマ・インターナショナル・エアポートロジスティックスは私たちにお任せください。パーク&ゴー・パッケージで、旅行前の移動がより簡単になりました。参加ホテルをご予約の上、ご宿泊ください...