ヒルトン・シアトル・エアポート&コンファレンス・センター
ヒルトン・シアトル・エアポート&コンファレンス・センターインターナショナル・ブールバード17620
シータック(ワシントン州)98188
ヒルトン社よりトップクラスの業績を誇るホテルとして認定されたヒルトン・シアトル・エアポート&カンファレンスセンターは、シアトル・サウスサイドを代表するフラッグシップ施設です。このフルサービスホテル兼カンファレンスセンターは、15の会議室にまたがる36,843平方フィート(約3,410平方メートル)の柔軟なイベントスペースを備え、あらゆる細部の計画を支援する専任チームがサポートします。イベントのハイライトには、広々とした柱のないボールルーム、魅力的な屋外中庭、光あふれるロビーが含まれます。 ホテルには396室の設備の整った客室に加え、様々な施設が備わっています。スペンサーズ・フォー・ステーキズ・アンド・チョップスでは、最高級の牛肉や新鮮なシーフードをお楽しみいただけます。その他の施設には、ビジネスセンター、屋外プール、2つのプライベート中庭があり、ネットワーキング、レセプション、セッション間の休憩に最適です。
ミーティング&イベントスペースの詳細
詳細
会議室: 27総面積のことです: 40,000
最大の会議室: 11,000
アメニティ
アメニティ
- 駐車場(有料)
- Wifiあり
- アクセシブル
- オーディオビジュアルサービス
- ケータリング オン サイト
イベントスペース
イベントスペース
取締役会室
- 最大収容人数:10名
- 面積:308平方フィート
- 高さ:8フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 取締役会室 | 取締役会室 | 10 | 308平方フィート |
コロンビアA
- 最大収容人数:75名
- 面積:638平方フィート
- 高さ:8フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | コロンビアA | 75 | 638平方フィート |
| 教室 | コロンビアA | 30 | 638平方フィート |
| 宴会 | コロンビアA | 50 | 638平方フィート |
| 受付 | コロンビアA | 70 | 638平方フィート |
コロンビアAとB
- 最大収容人数:140人
- 面積:1,320平方フィート
- 高さ:8フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | コロンビアAとB | 140 | 1,320平方フィート |
| 教室 | コロンビアAとB | 60 | 1,320平方フィート |
| 宴会 | コロンビアAとB | 100 | 1,320平方フィート |
| 受付 | コロンビアAとB | 140 | 1,320平方フィート |
コロンビアB
- 最大収容人数:75名
- 面積:638平方フィート
- 高さ:8フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | コロンビアB | 75 | 638平方フィート |
| 教室 | コロンビアB | 30 | 638平方フィート |
| 宴会 | コロンビアB | 50 | 638平方フィート |
| 受付 | コロンビアB | 70 | 638平方フィート |
クリスタル・ボールルームA
- 最大収容人数:220人
- 面積:2,068平方フィート
- 高さ:12フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | クリスタル・ボールルームA | 220 | 2,068平方フィート |
| 教室 | クリスタル・ボールルームA | 126 | 2,068平方フィート |
| 宴会 | クリスタル・ボールルームA | 160 | 2,068平方フィート |
| 受付 | クリスタル・ボールルームA | 210 | 2,068平方フィート |
クリスタル・ボールルームAとB
- 最大収容人数:375人
- 面積:3,520平方フィート
- 高さ:12フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | クリスタル・ボールルームAとB | 375 | 3,520平方フィート |
| 教室 | クリスタル・ボールルームAとB | 240 | 3,520平方フィート |
| 宴会 | クリスタル・ボールルームAとB | 320 | 3,520平方フィート |
| 受付 | クリスタル・ボールルームAとB | 360 | 3,520平方フィート |
クリスタル・ボールルーム A、B、C
- 最大収容人数:550人
- 面積:5,000平方フィート
- 高さ:12フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | クリスタル・ボールルーム A、B、C | 550 | 5,000平方フィート |
| 教室 | クリスタル・ボールルーム A、B、C | 300 | 5,000平方フィート |
| 宴会 | クリスタル・ボールルーム A、B、C | 400 | 5,000平方フィート |
| 受付 | クリスタル・ボールルーム A、B、C | 520 | 5,000平方フィート |
クリスタル・ボールルームB
- 最大収容人数:160人
- 面積:1,452平方フィート
- 高さ:12フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | クリスタル・ボールルームB | 160 | 1,452平方フィート |
| 教室 | クリスタル・ボールルームB | 84 | 1,452平方フィート |
| 宴会 | クリスタル・ボールルームB | 110 | 1,452平方フィート |
| 受付 | クリスタル・ボールルームB | 150 | 1,452平方フィート |
クリスタル・ボールルームBとC
- 最大収容人数:330人
- 面積:2,948平方フィート
- 高さ:12フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | クリスタル・ボールルームBとC | 300 | 2,948平方フィート |
| 教室 | クリスタル・ボールルームBとC | 180 | 2,948平方フィート |
| 宴会 | クリスタル・ボールルームBとC | 300 | 2,948平方フィート |
| 受付 | クリスタル・ボールルームBとC | 330 | 2,948平方フィート |
クリスタル・ボールルーム C
- 最大収容人数:165人
- 面積:1,496平方フィート
- 高さ:12フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | クリスタル・ボールルーム C | 165 | 1,496平方フィート |
| 教室 | クリスタル・ボールルーム C | 84 | 1,496平方フィート |
| 宴会 | クリスタル・ボールルーム C | 110 | 1,496平方フィート |
| 受付 | クリスタル・ボールルーム C | 160 | 1,496平方フィート |
エリオットAとB
- 最大収容人数:140人
- 面積:1,320平方フィート
- 高さ:8フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | エリオットAとB | 140 | 1,320平方フィート |
| 教室 | エリオットAとB | 60 | 1,320平方フィート |
| 宴会 | エリオットAとB | 100 | 1,320平方フィート |
| 受付 | エリオットAとB | 140 | 1,320平方フィート |
エリオット・B
- 最大収容人数:75名
- 面積:638平方フィート
- 高さ:8フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | エリオット・B | 75 | 638平方フィート |
| 教室 | エリオット・B | 30 | 638平方フィート |
| 宴会 | エリオット・B | 50 | 638平方フィート |
| 受付 | エリオット・B | 70 | 638平方フィート |
エリオット A
- 最大収容人数:75名
- 面積:638平方フィート
- 高さ:8フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | エリオット A | 75 | 638平方フィート |
| 教室 | エリオット A | 30 | 638平方フィート |
| 宴会 | エリオット A | 50 | 638平方フィート |
| 受付 | エリオット A | 70 | 638平方フィート |
エメラルド A、B、C、D
- 最大収容人数:600人
- 面積:5,561平方フィート
- 高さ:18フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | エメラルド A、B、C、D | 600 | 5,561平方フィート |
| 教室 | エメラルド A、B、C、D | 340 | 5,561平方フィート |
| 宴会 | エメラルド A、B、C、D | 420 | 5,561平方フィート |
| 受付 | エメラルド A、B、C、D | 575 | 5,561平方フィート |
エメラルド・ボール EとF
- 最大収容人数:600人
- 面積:5,478平方フィート
- 高さ:18フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | エメラルド・ボール EとF | 600 | 5,478平方フィート |
| 教室 | エメラルド・ボール EとF | 340 | 5,478平方フィート |
| 宴会 | エメラルド・ボール EとF | 420 | 5,478平方フィート |
| 受付 | エメラルド・ボール EとF | 575 | 5,478平方フィート |
エメラルド・ボールルーム
- 最大収容人数:1,225名
- 面積:11,000平方フィート
- 高さ:18フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | エメラルド・ボールルーム | 1,225 | 11,000平方フィート |
| 教室 | エメラルド・ボールルーム | 720 | 11,000平方フィート |
| 宴会 | エメラルド・ボールルーム | 840 | 11,000平方フィート |
| 受付 | エメラルド・ボールルーム | 1,200 | 11,000平方フィート |
エメラルド・ボールルームA
- 最大収容人数:110人
- 面積:980平方フィート
- 高さ:18フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | エメラルド・ボールルームA | 110 | 980平方フィート |
| 教室 | エメラルド・ボールルームA | 48 | 980平方フィート |
| 宴会 | エメラルド・ボールルームA | 80 | 980平方フィート |
| 受付 | エメラルド・ボールルームA | 105 | 980平方フィート |
エメラルド・ボールルームAとB
- 最大収容人数:200人
- 面積:1,925平方フィート
- 高さ:18フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | エメラルド・ボールルームAとB | 200 | 1,925平方フィート |
| 教室 | エメラルド・ボールルームAとB | 100 | 1,925平方フィート |
| 宴会 | エメラルド・ボールルームAとB | 150 | 1,925平方フィート |
| 受付 | エメラルド・ボールルームAとB | 200 | 1,925平方フィート |
エメラルド・ボールルーム A、B、C
- 最大収容人数:310人
- 面積:2,905平方フィート
- 高さ:18フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | エメラルド・ボールルーム A、B、C | 310 | 2,905平方フィート |
| 教室 | エメラルド・ボールルーム A、B、C | 190 | 2,905平方フィート |
| 宴会 | エメラルド・ボールルーム A、B、C | 230 | 2,905平方フィート |
| 受付 | エメラルド・ボールルーム A、B、C | 300 | 2,905平方フィート |
エメラルド・ボールルーム A、B、C、D、E
- 最大収容人数:840人
- 面積:8,217平方フィート
- 高さ:18フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | エメラルド・ボールルーム A、B、C、D、E | 570 | 8,217平方フィート |
| 教室 | エメラルド・ボールルーム A、B、C、D、E | 530 | 8,217平方フィート |
| 宴会 | エメラルド・ボールルーム A、B、C、D、E | 660 | 8,217平方フィート |
| 受付 | エメラルド・ボールルーム A、B、C、D、E | 840 | 8,217平方フィート |
エメラルド・ボールルームB
- 最大収容人数:100人
- 面積:945平方フィート
- 高さ:18フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | エメラルド・ボールルームB | 100 | 945平方フィート |
| 教室 | エメラルド・ボールルームB | 48 | 945平方フィート |
| 宴会 | エメラルド・ボールルームB | 70 | 945平方フィート |
| 受付 | エメラルド・ボールルームB | 100 | 945平方フィート |
エメラルド・ボールルーム BとC
- 最大収容人数:280人
- 面積:1,925平方フィート
- 高さ:18フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | エメラルド・ボールルーム BとC | 200 | 1,925平方フィート |
| 教室 | エメラルド・ボールルーム BとC | 100 | 1,925平方フィート |
| 宴会 | エメラルド・ボールルーム BとC | 150 | 1,925平方フィート |
| 受付 | エメラルド・ボールルーム BとC | 280 | 1,925平方フィート |
エメラルド・ボールルーム C
- 最大収容人数:110人
- 面積:980平方フィート
- 高さ:18フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | エメラルド・ボールルーム C | 110 | 980平方フィート |
| 教室 | エメラルド・ボールルーム C | 48 | 980平方フィート |
| 宴会 | エメラルド・ボールルーム C | 80 | 980平方フィート |
| 受付 | エメラルド・ボールルーム C | 105 | 980平方フィート |
エメラルド・ボールルーム D
- 最大収容人数:280人
- 面積:2,656平方フィート
- 高さ:18フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | エメラルド・ボールルーム D | 280 | 2,656平方フィート |
| 教室 | エメラルド・ボールルーム D | 170 | 2,656平方フィート |
| 宴会 | エメラルド・ボールルーム D | 220 | 2,656平方フィート |
| 受付 | エメラルド・ボールルーム D | 275 | 2,656平方フィート |
エメラルド・ボールルーム D、E、F
- 最大収容人数:660人
- 面積:8,134平方フィート
- 高さ:18フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | エメラルド・ボールルーム D、E、F | 370 | 8,134平方フィート |
| 教室 | エメラルド・ボールルーム D、E、F | 530 | 8,134平方フィート |
| 宴会 | エメラルド・ボールルーム D、E、F | 660 | 8,134平方フィート |
| 受付 | エメラルド・ボールルーム D、E、F | 340 | 8,134平方フィート |
エメラルド・ボールルーム E
- 最大収容人数:280人
- 面積:2,656平方フィート
- 高さ:18フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | エメラルド・ボールルーム E | 280 | 2,656平方フィート |
| 教室 | エメラルド・ボールルーム E | 170 | 2,656平方フィート |
| 宴会 | エメラルド・ボールルーム E | 220 | 2,656平方フィート |
| 受付 | エメラルド・ボールルーム E | 275 | 2,656平方フィート |
エメラルド・ボールルーム F
- 最大収容人数:310人
- 面積:2,822平方フィート
- 高さ:18フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | エメラルド・ボールルーム F | 310 | 2,822平方フィート |
| 教室 | エメラルド・ボールルーム F | 190 | 2,822平方フィート |
| 宴会 | エメラルド・ボールルーム F | 230 | 2,822平方フィート |
| 受付 | エメラルド・ボールルーム F | 300 | 2,822平方フィート |
エメラルド・フォイヤー
- 最大収容人数:400人
- 面積:0平方フィート
- 高さ:18フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 受付 | エメラルド・フォイヤー | 400 | 0平方フィート |
ハーバールーム
- 最大収容人数:12名
- 面積:396平方フィート
- 高さ:8フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 会議 | ハーバールーム | 12 | 396平方フィート |
マーサーA
- 最大収容人数:90名
- 面積:810平方フィート
- 高さ:12フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | マーサーA | 90 | 810平方フィート |
| 教室 | マーサーA | 45 | 810平方フィート |
| 宴会 | マーサーA | 60 | 810平方フィート |
| 受付 | マーサーA | 85 | 810平方フィート |
マーサーAおよびB
- 最大収容人数:165人
- 面積:1,593平方フィート
- 高さ:12フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | マーサーAおよびB | 165 | 1,593平方フィート |
| 教室 | マーサーAおよびB | 72 | 1,593平方フィート |
| 宴会 | マーサーAおよびB | 120 | 1,593平方フィート |
| 受付 | マーサーAおよびB | 160 | 1,593平方フィート |
マーサー・B
- 最大収容人数:85人
- 面積:783平方フィート
- 高さ:12フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | マーサー・B | 85 | 783平方フィート |
| 教室 | マーサー・B | 45 | 783平方フィート |
| 宴会 | マーサー・B | 55 | 783平方フィート |
| 受付 | マーサー・B | 80 | 783平方フィート |
オルカスA
- 最大収容人数:55名
- 面積:483平方フィート
- 高さ:12フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | オルカスA | 55 | 483平方フィート |
| 教室 | オルカスA | 24 | 483平方フィート |
| 宴会 | オルカスA | 40 | 483平方フィート |
| 受付 | オルカスA | 50 | 483平方フィート |
オルカスAとB
- 最大収容人数:100人
- 面積:966平方フィート
- 高さ:12フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | オルカスAとB | 100 | 966平方フィート |
| 教室 | オルカスAとB | 60 | 966平方フィート |
| 宴会 | オルカスAとB | 70 | 966平方フィート |
| 受付 | オルカスAとB | 100 | 966平方フィート |
オルカスB
- 最大収容人数:55名
- 面積:483平方フィート
- 高さ:12フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | オルカスB | 55 | 483平方フィート |
| 教室 | オルカスB | 24 | 483平方フィート |
| 宴会 | オルカスB | 40 | 483平方フィート |
| 受付 | オルカスB | 50 | 483平方フィート |
半島A
- 最大収容人数:75名
- 面積:638平方フィート
- 高さ:8フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | 半島A | 75 | 638平方フィート |
| 教室 | 半島A | 30 | 638平方フィート |
| 宴会 | 半島A | 50 | 638平方フィート |
| 受付 | 半島A | 70 | 638平方フィート |
半島B
- 最大収容人数:75名
- 面積:638平方フィート
- 高さ:8フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | 半島B | 75 | 638平方フィート |
| 教室 | 半島B | 30 | 638平方フィート |
| 宴会 | 半島B | 50 | 638平方フィート |
| 受付 | 半島B | 70 | 638平方フィート |
サン・フアン
- 最大収容人数:65名
- 面積:621平方フィート
- 高さ:12フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | サン・フアン | 65 | 621平方フィート |
| 教室 | サン・フアン | 24 | 621平方フィート |
| 宴会 | サン・フアン | 50 | 621平方フィート |
| 受付 | サン・フアン | 65 | 621平方フィート |
サミット・ボールルーム
- 最大収容人数:500人
- 面積:4,664平方フィート
- 高さ:10フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | サミット・ボールルーム | 500 | 4,664平方フィート |
| 教室 | サミット・ボールルーム | 300 | 4,664平方フィート |
| 宴会 | サミット・ボールルーム | 380 | 4,664平方フィート |
| 受付 | サミット・ボールルーム | 500 | 4,664平方フィート |
サミット・ボールルーム - アルパイン
- 最大収容人数:190人
- 面積:1,716平方フィート
- 高さ:10フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | サミット・ボールルーム - アルパイン | 190 | 1,716平方フィート |
| 教室 | サミット・ボールルーム - アルパイン | 84 | 1,716平方フィート |
| 宴会 | サミット・ボールルーム - アルパイン | 140 | 1,716平方フィート |
| 受付 | サミット・ボールルーム - アルパイン | 180 | 1,716平方フィート |
サミット・ボールルーム - グレイシャー
- 最大収容人数:130人
- 面積:1,232平方フィート
- 高さ:10フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | サミット・ボールルーム - グレイシャー | 130 | 1,232平方フィート |
| 教室 | サミット・ボールルーム - グレイシャー | 63 | 1,232平方フィート |
| 宴会 | サミット・ボールルーム - グレイシャー | 100 | 1,232平方フィート |
| 受付 | サミット・ボールルーム - グレイシャー | 120 | 1,232平方フィート |
ウィドビー
- 最大収容人数:30名
- 面積:300平方フィート
- 高さ:12フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | ウィドビー | 30 | 300平方フィート |
| 受付 | ウィドビー | 30 | 300平方フィート |
関連コンテンツ
朝食付きパッケージ
ヒルトン・シアトル・エアポート&コンファレンス・センター探検を計画している人も、単にリラックスする必要がある人も、一日を正しく始めましょう!パッケージ内容 毎日の朝食は2名様分です。 5歳以下のお子様のお食事代は無料です。
ヒルトン・シアトル・エアポートのパーク&ゴー
ヒルトン・シアトル・エアポート&コンファレンス・センターパーク&ゴー・パッケージで、旅行前の移動がさらに簡単になりました。対象ホテルにご予約・ご宿泊いただくと、駐車場と...
ヒルトン・シアトル・エアポートにパーク&ステイ
ヒルトン・シアトル・エアポート&コンファレンス・センター必要なときはすぐに車にアクセスでき、そうでないときは車を停めることができます。
パーク&ゴー・クルーズパッケージ
ヒルトン・シアトル・エアポート&コンファレンス・センター対象ホテルで1泊のご宿泊を予約いただくと、最大7泊分の駐車場料金が無料になります。さらに、指定空港またはクルーズ港への送迎サービスもご利用いただけます。* 目的地へのお越しは…
環境に配慮した会場で、環境にやさしいミーティングを
環境に与える影響を意識することは、単に流行に左右されるだけではありません。