ヒルトン・シアトル・エアポート&コンファレンス・センター
ヒルトン・シアトル・エアポート&コンファレンス・センターインターナショナル・ブールバード17620
シータック(ワシントン州)98188
ヒルトン・シアトル・エアポート&コンファレンス・センターは、ヒルトン社からトップクラスのホテルとして評価されています。シアトルサウスサイドエリアの旗艦ホテルとして知られるこのフルサービスホテルとカンファレンスセンターは、40,000平方フィートのミーティングおよびイベントスペースと、設備の整った396室の客室を備えています。
ミーティング&イベントスペースの詳細
詳細
ヒルトン・シアトル・エアポート&コンファレンス・センターは、ヒルトン社からトップ・パフォーマンス・ホテルの1つとして評価されています。シアトル・サウスサイド地区の旗艦ホテルと言われるこのフルサービスホテルとカンファレンスセンターは、396室の設備の整った客室とともに、40,000平方フィートの会議・イベントスペースを提供しています。
ゲストルーム 396
会議室です。 27
総面積のことです: 40000
最大の会議室: 11000
アメニティ
アメニティ
- 駐車場(有料)
- Wifiあり
- アクセシブル
- オーディオビジュアルサービス
- ケータリング オン サイト
イベントスペース
イベントスペース
ボードルーム
- 面積308平方フィート
- 高さ:8フィート
コロンビアA
- 最大収容人数:75名
- 面積638平方フィート
- 高さ:8フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | コロンビアA | 75 | 638平方フィート |
教室の様子 | コロンビアA | 30 | 638平方フィート |
宴会 | コロンビアA | 50 | 638平方フィート |
レセプション | コロンビアA | 70 | 638平方フィート |
コロンビアA・B
- 最大収容人数:140人
- 面積1,320平方フィート
- 高さ:8フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | コロンビアA・B | 140 | 1,320 平方フィート |
教室の様子 | コロンビアA・B | 60 | 1,320 平方フィート |
宴会 | コロンビアA・B | 100 | 1,320 平方フィート |
レセプション | コロンビアA・B | 140 | 1,320 平方フィート |
コロンビアB
- 最大収容人数:75名
- 面積638平方フィート
- 高さ:8フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | コロンビアB | 75 | 638平方フィート |
教室の様子 | コロンビアB | 30 | 638平方フィート |
宴会 | コロンビアB | 50 | 638平方フィート |
レセプション | コロンビアB | 70 | 638平方フィート |
クリスタル・ボールルームA
- 最大収容人数:220人
- 面積:2,068平方フィート
- 高さ:12フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | クリスタル・ボールルームA | 220 | 2,068 平方フィート |
教室の様子 | クリスタル・ボールルームA | 126 | 2,068 平方フィート |
宴会 | クリスタル・ボールルームA | 160 | 2,068 平方フィート |
レセプション | クリスタル・ボールルームA | 210 | 2,068 平方フィート |
クリスタル・ボールルームAおよびB
- 最大収容人数:375人
- 面積3,520平方フィート
- 高さ:12フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | クリスタル・ボールルームAおよびB | 375 | 3,520 平方フィート |
教室の様子 | クリスタル・ボールルームAおよびB | 240 | 3,520 平方フィート |
宴会 | クリスタル・ボールルームAおよびB | 320 | 3,520 平方フィート |
レセプション | クリスタル・ボールルームAおよびB | 360 | 3,520 平方フィート |
クリスタル・ボールルームA、B、C
- 最大収容人数:550人
- 面積5,000平方フィート
- 高さ:12フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | クリスタル・ボールルームA、B、C | 550 | 5,000 平方フィート |
教室の様子 | クリスタル・ボールルームA、B、C | 300 | 5,000 平方フィート |
宴会 | クリスタル・ボールルームA、B、C | 400 | 5,000 平方フィート |
レセプション | クリスタル・ボールルームA、B、C | 520 | 5,000 平方フィート |
クリスタルボールルームBおよびC
- 最大収容人数:330人
- 面積:2,948平方フィート
- 高さ:12フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | クリスタルボールルームBおよびC | 300 | 2,948 平方フィート |
教室の様子 | クリスタルボールルームBおよびC | 180 | 2,948 平方フィート |
宴会 | クリスタルボールルームBおよびC | 300 | 2,948 平方フィート |
レセプション | クリスタルボールルームBおよびC | 330 | 2,948 平方フィート |
クリスタル・ボールルームC
- 最大収容人数:165人
- 面積1,496 平方フィート
- 高さ:12フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | クリスタル・ボールルームC | 165 | 1,496 平方フィート |
教室の様子 | クリスタル・ボールルームC | 84 | 1,496 平方フィート |
宴会 | クリスタル・ボールルームC | 110 | 1,496 平方フィート |
レセプション | クリスタル・ボールルームC | 160 | 1,496 平方フィート |
クリスタルルームB
- 最大収容人数:160人
- 面積1,452平方フィート
- 高さ:12フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | クリスタルルームB | 160 | 1,452 平方フィート |
教室の様子 | クリスタルルームB | 84 | 1,452 平方フィート |
宴会 | クリスタルルームB | 110 | 1,452 平方フィート |
レセプション | クリスタルルームB | 150 | 1,452 平方フィート |
エリオットA・B
- 最大収容人数:140人
- 面積1,320平方フィート
- 高さ:8フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | エリオットA・B | 140 | 1,320 平方フィート |
教室の様子 | エリオットA・B | 60 | 1,320 平方フィート |
宴会 | エリオットA・B | 100 | 1,320 平方フィート |
レセプション | エリオットA・B | 140 | 1,320 平方フィート |
エリオットB
- 最大収容人数:75名
- 面積638平方フィート
- 高さ:8フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | エリオットB | 75 | 638平方フィート |
教室の様子 | エリオットB | 30 | 638平方フィート |
宴会 | エリオットB | 50 | 638平方フィート |
レセプション | エリオットB | 70 | 638平方フィート |
エリオットA
- 最大収容人数:75名
- 面積638平方フィート
- 高さ:8フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | エリオットA | 75 | 638平方フィート |
教室の様子 | エリオットA | 30 | 638平方フィート |
宴会 | エリオットA | 50 | 638平方フィート |
レセプション | エリオットA | 70 | 638平方フィート |
エメラルドA、B、C、D
- 最大収容人数:600人
- 面積5,561平方フィート
- 高さ:18フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | エメラルドA、B、C、D | 600 | 5,561 平方フィート |
教室の様子 | エメラルドA、B、C、D | 340 | 5,561 平方フィート |
宴会 | エメラルドA、B、C、D | 420 | 5,561 平方フィート |
レセプション | エメラルドA、B、C、D | 575 | 5,561 平方フィート |
エメラルドボールE・F
- 最大収容人数:600人
- 面積5,478 平方フィート
- 高さ:18フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | エメラルドボールE・F | 600 | 5,478 平方フィート |
教室の様子 | エメラルドボールE・F | 340 | 5,478 平方フィート |
宴会 | エメラルドボールE・F | 420 | 5,478 平方フィート |
レセプション | エメラルドボールE・F | 575 | 5,478 平方フィート |
エメラルド・ボールルーム
- 最大収容人数:1225人
- 面積11,000平方フィート
- 高さ:18フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | エメラルド・ボールルーム | 1225 | 11,000 平方フィート |
教室の様子 | エメラルド・ボールルーム | 720 | 11,000 平方フィート |
宴会 | エメラルド・ボールルーム | 840 | 11,000 平方フィート |
レセプション | エメラルド・ボールルーム | 1200 | 11,000 平方フィート |
エメラルド・ボールルームA
- 最大収容人数:110人
- 面積980平方フィート
- 高さ:18フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | エメラルド・ボールルームA | 110 | 980平方フィート |
教室の様子 | エメラルド・ボールルームA | 48 | 980平方フィート |
宴会 | エメラルド・ボールルームA | 80 | 980平方フィート |
レセプション | エメラルド・ボールルームA | 105 | 980平方フィート |
エメラルド・ボールルームAおよびB
- 最大収容人数:200人
- 面積1,925平方フィート
- 高さ:18フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | エメラルド・ボールルームAおよびB | 200 | 1,925 平方フィート |
教室の様子 | エメラルド・ボールルームAおよびB | 100 | 1,925 平方フィート |
宴会 | エメラルド・ボールルームAおよびB | 150 | 1,925 平方フィート |
レセプション | エメラルド・ボールルームAおよびB | 200 | 1,925 平方フィート |
エメラルド・ボールルームA,B,C
- 最大収容人数:310人
- 面積:2,905平方フィート
- 高さ:18フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | エメラルド・ボールルームA,B,C | 310 | 2,905 平方フィート |
教室の様子 | エメラルド・ボールルームA,B,C | 190 | 2,905 平方フィート |
宴会 | エメラルド・ボールルームA,B,C | 230 | 2,905 平方フィート |
レセプション | エメラルド・ボールルームA,B,C | 300 | 2,905 平方フィート |
エメラルド・ボールルームA,B,C,D,E
- 最大収容人数:840人
- 面積8,217平方フィート
- 高さ:18フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | エメラルド・ボールルームA,B,C,D,E | 570 | 8,217 平方フィート |
教室の様子 | エメラルド・ボールルームA,B,C,D,E | 530 | 8,217 平方フィート |
宴会 | エメラルド・ボールルームA,B,C,D,E | 660 | 8,217 平方フィート |
レセプション | エメラルド・ボールルームA,B,C,D,E | 840 | 8,217 平方フィート |
エメラルド・ボールルームB
- 最大収容人数:100人
- 面積945平方フィート
- 高さ:18フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | エメラルド・ボールルームB | 100 | 945平方フィート |
教室の様子 | エメラルド・ボールルームB | 48 | 945平方フィート |
宴会 | エメラルド・ボールルームB | 70 | 945平方フィート |
レセプション | エメラルド・ボールルームB | 100 | 945平方フィート |
エメラルド・ボールルームBおよびC
- 最大収容人数:280人
- 面積1,925平方フィート
- 高さ:18フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | エメラルド・ボールルームBおよびC | 200 | 1,925 平方フィート |
教室の様子 | エメラルド・ボールルームBおよびC | 100 | 1,925 平方フィート |
宴会 | エメラルド・ボールルームBおよびC | 150 | 1,925 平方フィート |
レセプション | エメラルド・ボールルームBおよびC | 280 | 1,925 平方フィート |
エメラルド・ボールルームC
- 最大収容人数:110人
- 面積980平方フィート
- 高さ:18フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | エメラルド・ボールルームC | 110 | 980平方フィート |
教室の様子 | エメラルド・ボールルームC | 48 | 980平方フィート |
宴会 | エメラルド・ボールルームC | 80 | 980平方フィート |
レセプション | エメラルド・ボールルームC | 105 | 980平方フィート |
エメラルド・ボールルームD
- 最大収容人数:280人
- 面積:2,656平方フィート
- 高さ:18フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | エメラルド・ボールルームD | 280 | 2,656 平方フィート |
教室の様子 | エメラルド・ボールルームD | 170 | 2,656 平方フィート |
宴会 | エメラルド・ボールルームD | 220 | 2,656 平方フィート |
レセプション | エメラルド・ボールルームD | 275 | 2,656 平方フィート |
エメラルド・ボールルームD、E、F
- 最大収容人数:660人
- 面積8,134平方フィート
- 高さ:18フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | エメラルド・ボールルームD、E、F | 370 | 8,134 平方フィート |
教室の様子 | エメラルド・ボールルームD、E、F | 530 | 8,134 平方フィート |
宴会 | エメラルド・ボールルームD、E、F | 660 | 8,134 平方フィート |
レセプション | エメラルド・ボールルームD、E、F | 340 | 8,134 平方フィート |
エメラルド・ボールルームE
- 最大収容人数:280人
- 面積:2,656平方フィート
- 高さ:18フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | エメラルド・ボールルームE | 280 | 2,656 平方フィート |
教室の様子 | エメラルド・ボールルームE | 170 | 2,656 平方フィート |
宴会 | エメラルド・ボールルームE | 220 | 2,656 平方フィート |
レセプション | エメラルド・ボールルームE | 275 | 2,656 平方フィート |
エメラルド・ボールルームF
- 最大収容人数:310人
- 面積:2,822平方フィート
- 高さ:18フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | エメラルド・ボールルームF | 310 | 2,822 平方フィート |
教室の様子 | エメラルド・ボールルームF | 190 | 2,822 平方フィート |
宴会 | エメラルド・ボールルームF | 230 | 2,822 平方フィート |
レセプション | エメラルド・ボールルームF | 300 | 2,822 平方フィート |
エメラルドホワイエ
- 最大収容人数:400人
- 面積0平方フィート
- 高さ:18フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
レセプション | エメラルドホワイエ | 400 | 0平方フィート |
ハーバールーム
- 最大収容人数:40名
- 面積396平方フィート
- 高さ:8フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | ハーバールーム | 30 | 396平方フィート |
教室の様子 | ハーバールーム | 18 | 396平方フィート |
宴会 | ハーバールーム | 20 | 396平方フィート |
レセプション | ハーバールーム | 40 | 396平方フィート |
マーサーA
- 最大収容人数:90名
- 面積810平方フィート
- 高さ:12フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | マーサーA | 90 | 810平方フィート |
教室の様子 | マーサーA | 45 | 810平方フィート |
宴会 | マーサーA | 60 | 810平方フィート |
レセプション | マーサーA | 85 | 810平方フィート |
マーサーA、B
- 最大収容人数:165人
- 面積1,593平方フィート
- 高さ:12フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | マーサーA、B | 165 | 1,593 平方フィート |
教室の様子 | マーサーA、B | 72 | 1,593 平方フィート |
宴会 | マーサーA、B | 120 | 1,593 平方フィート |
レセプション | マーサーA、B | 160 | 1,593 平方フィート |
マーサーB
- 最大収容人数:85人
- 面積783平方フィート
- 高さ:12フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | マーサーB | 85 | 783平方フィート |
教室の様子 | マーサーB | 45 | 783平方フィート |
宴会 | マーサーB | 55 | 783平方フィート |
レセプション | マーサーB | 80 | 783平方フィート |
オーカスA
- 最大収容人数:55名
- 面積483平方フィート
- 高さ:12フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | オーカスA | 55 | 483平方フィート |
教室の様子 | オーカスA | 24 | 483平方フィート |
宴会 | オーカスA | 40 | 483平方フィート |
レセプション | オーカスA | 50 | 483平方フィート |
オーカスA・B
- 最大収容人数:100人
- 面積966平方フィート
- 高さ:12フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | オーカスA・B | 100 | 966平方フィート |
教室の様子 | オーカスA・B | 60 | 966平方フィート |
宴会 | オーカスA・B | 70 | 966平方フィート |
レセプション | オーカスA・B | 100 | 966平方フィート |
オルカスB
- 最大収容人数:55名
- 面積483平方フィート
- 高さ:12フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | オルカスB | 55 | 483平方フィート |
教室の様子 | オルカスB | 24 | 483平方フィート |
宴会 | オルカスB | 40 | 483平方フィート |
レセプション | オルカスB | 50 | 483平方フィート |
ペニンシュラA
- 最大収容人数:75名
- 面積638平方フィート
- 高さ:8フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | ペニンシュラA | 75 | 638平方フィート |
教室の様子 | ペニンシュラA | 30 | 638平方フィート |
宴会 | ペニンシュラA | 50 | 638平方フィート |
レセプション | ペニンシュラA | 70 | 638平方フィート |
ペニンシュラB
- 最大収容人数:75名
- 面積638平方フィート
- 高さ:8フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | ペニンシュラB | 75 | 638平方フィート |
教室の様子 | ペニンシュラB | 30 | 638平方フィート |
宴会 | ペニンシュラB | 50 | 638平方フィート |
レセプション | ペニンシュラB | 70 | 638平方フィート |
サンファン
- 最大収容人数:65名
- 面積621平方フィート
- 高さ:12フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | サンファン | 65 | 621平方フィート |
教室の様子 | サンファン | 24 | 621平方フィート |
宴会 | サンファン | 50 | 621平方フィート |
レセプション | サンファン | 65 | 621平方フィート |
サミットボールルーム
- 最大収容人数:500人
- 面積4,664平方フィート
- 高さ:10フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | サミットボールルーム | 500 | 4,664 平方フィート |
教室の様子 | サミットボールルーム | 300 | 4,664 平方フィート |
宴会 | サミットボールルーム | 380 | 4,664 平方フィート |
レセプション | サミットボールルーム | 500 | 4,664 平方フィート |
サミットボールルーム - アルパイン
- 最大収容人数:190人
- 面積1,716平方フィート
- 高さ:10フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | サミットボールルーム - アルパイン | 190 | 1,716 平方フィート |
教室の様子 | サミットボールルーム - アルパイン | 84 | 1,716 平方フィート |
宴会 | サミットボールルーム - アルパイン | 140 | 1,716 平方フィート |
レセプション | サミットボールルーム - アルパイン | 180 | 1,716 平方フィート |
サミットボールルーム - グレイシャー
- 最大収容人数:130人
- 面積1,232平方フィート
- 高さ:10フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | サミットボールルーム - グレイシャー | 130 | 1,232 平方フィート |
教室の様子 | サミットボールルーム - グレイシャー | 63 | 1,232 平方フィート |
宴会 | サミットボールルーム - グレイシャー | 100 | 1,232 平方フィート |
レセプション | サミットボールルーム - グレイシャー | 120 | 1,232 平方フィート |
ウィドビー
- 最大収容人数:30名
- 面積300平方フィート
- 高さ:12フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | ウィドビー | 30 | 300平方フィート |
レセプション | ウィドビー | 30 | 300平方フィート |
関連コンテンツ
朝食付きパッケージ
ヒルトン・シアトル・エアポート&コンファレンス・センター探検を計画している人も、単にリラックスする必要がある人も、一日を正しく始めましょう!パッケージ内容 毎日の朝食は2名様分です。 5歳以下のお子様のお食事代は無料です。
ヒルトン・シアトル・エアポートのパーク&ゴー
ヒルトン・シアトル・エアポート&コンファレンス・センターパーク&ゴー・パッケージで、旅行前の移動がさらに簡単になりました。対象ホテルにご予約・ご宿泊いただくと、駐車場と...
ヒルトン・シアトル・エアポートにパーク&ステイ
ヒルトン・シアトル・エアポート&コンファレンス・センター必要なときはすぐに車にアクセスでき、そうでないときは車を停めることができます。
環境に配慮した会場で、環境にやさしいミーティングを
環境に与える影響を意識することは、単に流行に左右されるだけではありません。