シアトル・エアポート・マリオット
シアトル・エアポート・マリオット3201 S 176th St
シータック, ワシントン州 98188
Seattle Airport Marriott is located just minutes from Seattle-Tacoma International Airport (SEA), yet it feels like a retreat within the city. The lobby’s high, vaulted ceiling, natural wood beams, stone floors, and large fireplace lend it a cozy, lodge-like feel. With 26 versatile event spaces, including an expansive atrium that fits up to 800 people, this venue is ideal for both corporate and social events.
ミーティング&イベントスペースの詳細
詳細
Whether you’re hosting a board meeting, a seminar, a seated, formal dinner, or a large gathering with live entertainment, you’ll have plenty of options at Seattle Airport Marriott.
ゲストルーム 462
会議室です。 26
総面積のことです: 24,109
最大の会議室: 4,600
アメニティ
アメニティ
- Wifiあり
- アクセシブル
- オーディオビジュアルサービス
- ケータリング オン サイト
イベントスペース
イベントスペース
アバディーン、タコマ、エベレット、レントン、ブレマートン
- 最大収容人数:40名
- 面積360平方フィート
- 高さ:8フィート
| コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | アバディーン、タコマ、エベレット、レントン、ブレマートン | 40 | 360平方フィート |
| 教室の様子 | アバディーン、タコマ、エベレット、レントン、ブレマートン | 21 | 360平方フィート |
| 宴会 | アバディーン、タコマ、エベレット、レントン、ブレマートン | 30 | 360平方フィート |
| レセプション | アバディーン、タコマ、エベレット、レントン、ブレマートン | 40 | 360平方フィート |
アトリウム
- 最大収容人数:650人
- 面積7,500平方フィート
- 高さ:45フィート
| コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | アトリウム | 760 | 7,500平方フィート |
| 宴会 | アトリウム | 650 | 7,500平方フィート |
| レセプション | アトリウム | 800 | 7,500平方フィート |
アトリウム・ラウンジ
- 最大収容人数:60名
- 面積1,672平方フィート
- 高さ:14フィート
| コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
|---|---|---|---|
| レセプション | 100 | 1,672平方フィート | |
| 宴会 | 60 | 1,672平方フィート |
エバーグリーン 2 サロン
- 最大収容人数:200人
- 面積1,824平方フィート
- 高さ:14フィート
| コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | エバーグリーン 2 サロン | 200 | 1,828 平方フィート |
| 教室の様子 | エバーグリーン 2 サロン | 96 | 1,828 平方フィート |
| 宴会 | エバーグリーン 2 サロン | 160 | 1,828 平方フィート |
| レセプション | エバーグリーン 2 サロン | 200 | 1,828 平方フィート |
エバーグリーン 3 サロン
- 最大収容人数:300人
- 面積:2,736平方フィート
- 高さ:14フィート
| コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | エバーグリーン 3 サロン | 300 | 2,736 平方フィート |
| 教室の様子 | エバーグリーン 3 サロン | 144 | 2,736 平方フィート |
| 宴会 | エバーグリーン 3 サロン | 240 | 2,736 平方フィート |
| レセプション | エバーグリーン 3 サロン | 300 | 2,736 平方フィート |
エバーグリーン・ボールルーム
- 最大収容人数:500人
- 面積3,600平方フィート
- 高さ:14フィート
| コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | エバーグリーン・ボールルーム | 480 | 3,648 平方フィート |
| 教室の様子 | エバーグリーン・ボールルーム | 192 | 3,648 平方フィート |
| 宴会 | エバーグリーン・ボールルーム | 320 | 3,648 平方フィート |
| レセプション | エバーグリーン・ボールルーム | 500 | 3,648 平方フィート |
レーニア山
- 最大収容人数:24名
- 面積460平方フィート
- 高さ:10フィート
| コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | レーニア山 | 24 | 460平方フィート |
| 宴会 | レーニア山 | 20 | 460平方フィート |
オリンピア
- 最大収容人数:50名
- 面積456平方フィート
- 高さ:8フィート
| コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | オリンピア | 40 | 456平方フィート |
| 教室の様子 | オリンピア | 24 | 456平方フィート |
| 宴会 | オリンピア | 30 | 456平方フィート |
| レセプション | オリンピア | 50 | 456平方フィート |
ピュージェット・サウンド・ボードルーム
- 最大収容人数:10名
- 面積:247平方フィート
- 高さ:10フィート
| コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
|---|---|---|---|
| Conference | Puget Sound Boardroom stationary boardroom table) | 10 | 247平方フィート |
サロン1、2、3(各1室)
- 最大収容人数:50名
- 面積400平方フィート
- 高さ:9フィート
| コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | サロン1、2、3(各1室) | 50 | 400平方フィート |
| 教室の様子 | サロン1、2、3(各1室) | 24 | 400平方フィート |
| 宴会 | サロン1、2、3(各1室) | 30 | 400平方フィート |
| レセプション | サロン1、2、3(各1室) | 40 | 400平方フィート |
シアトル ボールルーム
- 最大収容人数:170人
- 面積1,250平方フィート
- 高さ:9フィート
| コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | シアトル ボールルーム | 170 | 1,250平方フィート |
| 教室の様子 | シアトル ボールルーム | 60 | 1,250平方フィート |
| 宴会 | シアトル ボールルーム | 120 | 1,250平方フィート |
| レセプション | シアトル ボールルーム | 160 | 1,250平方フィート |
スノークォルミー・ボールルーム
- 最大収容人数:180人
- 面積:2,030平方フィート
- 高さ:14フィート
| コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | スノークォルミー・ボールルーム | 200 | 2,030平方フィート |
| 教室の様子 | スノークォルミー・ボールルーム | 96 | 2,030平方フィート |
| 宴会 | スノークォルミー・ボールルーム | 180 | 2,030平方フィート |
| レセプション | スノークォルミー・ボールルーム | 200 | 2,030平方フィート |
スノークォルミーサロン1
- 最大収容人数:100人
- 面積1,015平方フィート
- 高さ:12フィート
| コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | スノークォルミーサロン1 | 96 | 1,015 平方フィート |
| 教室の様子 | スノークォルミーサロン1 | 48 | 1,015 平方フィート |
| 宴会 | スノークォルミーサロン1 | 90 | 1,015 平方フィート |
| レセプション | スノークォルミーサロン1 | 100 | 1,015 平方フィート |
スノークォルミーサロン2
- 最大収容人数:100人
- 面積1,015平方フィート
- 高さ:10.6フィート
| コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | スノークォルミーサロン2 | 96 | 1,015 平方フィート |
| 教室の様子 | スノークォルミーサロン2 | 48 | 1,015 平方フィート |
| 宴会 | スノークォルミーサロン2 | 90 | 1,015 平方フィート |
| レセプション | スノークォルミーサロン2 | 100 | 1,015 平方フィート |
スポーケン・ボードルーム
- 最大収容人数:14名
- 面積494平方フィート
- 高さ:8フィート
| コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
|---|---|---|---|
| Conference | Spokane Boardroom (stationary boardroom table) | 14 | 494平方フィート |
ワシントン - 3つのサロン
- 最大収容人数:300人
- 面積:2,736平方フィート
- 高さ:14フィート
| コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | 3つのサロン | 300 | 2,736 平方フィート |
| 教室の様子 | 3つのサロン | 144 | 2,736 平方フィート |
| 宴会 | 3つのサロン | 240 | 2,736 平方フィート |
| レセプション | 3つのサロン | 300 | 2,736 平方フィート |
ワシントン -2つのサロン
- 最大収容人数:200人
- 面積1,827平方フィート
- 高さ:14フィート
| コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | 2つのサロン | 200 | 1,824 平方フィート |
| 教室の様子 | 2つのサロン | 96 | 1,824 平方フィート |
| 宴会 | 2つのサロン | 160 | 1,824 平方フィート |
| レセプション | 2つのサロン | 200 | 1,824 平方フィート |
ワシントン ボールルーム
- 最大収容人数:600人
- 面積4,600平方フィート
- 高さ:14フィート
| コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | ワシントン ボールルーム | 620 | 4,522 平方フィート |
| 教室の様子 | ワシントン ボールルーム | 240 | 4,522 平方フィート |
| 宴会 | ワシントン ボールルーム | 420 | 4,522 平方フィート |
| レセプション | ワシントン ボールルーム | 600 | 4,522 平方フィート |
ヤキマ・ボードルーム
- 最大収容人数:80名
- 面積800平方フィート
- 高さ:8フィート
| コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | ヤキマ・ボードルーム | 80 | 800平方フィート |
| 教室の様子 | ヤキマ・ボードルーム | 50 | 800平方フィート |
| 宴会 | ヤキマ・ボードルーム | 60 | 800平方フィート |