シアトル・エアポート・マリオット
シアトル・エアポート・マリオット3201 S 176th St
シータック, ワシントン州 98188
シアトル・エアポート・マリオットで、活力あふれるご滞在をお楽しみください。シアトル・タコマ国際空港への無料シャトルバスで、ご旅行をより効率的に。ウェストフィールド・サウスセンター・モールやミュージアム・オブ・フライトなど、魅力的なアトラクションでいっぱいの地元エリアを探索しましょう。豪華な寝具、薄型テレビ、無料Wi-Fiを備えたモダンな客室とスイートで、冒険の疲れを癒してください。館内レストラン「アクアテラ」では新鮮なシーフードを、「コンサムメイトグラインド」カフェでは淹れたてのコーヒーをお楽しみいただけます。24時間営業のフィットネスセンターでは、アクティブなお客様のために、爽快なワークアウトをご提供しています。イベントの開催をお考えですか?14の多目的イベントスペースを、ビジネスミーティングや結婚披露宴のためにご予約ください。また、屋外のアトリウムでは、親しい方との集まりに最適な豪華な背景を提供します。バケーションや出張でお越しの際は、シアトル・エアポート・マリオットでおくつろぎください。
ミーティング&イベントスペースの詳細
詳細
ロビーに一歩足を踏み入れた瞬間から、シアトル・エアポート・マリオットが日常をはるかに超えたホテルであることがおわかりいただけるでしょう。シアトル屈指のエアポートホテルとして、くつろぎと快適さをお届けします。最新のテクノロジーと高級アメニティを備えた広々とした客室で、スタイリッシュにおくつろぎください。また、アクア・テラ・レストラン&バーでは、センスの良いメニューを多数ご用意しております。シータックエアポートホテルにご宿泊のお客様は、24時間営業のフィットネスセンターでリフレッシュしていただけます。シアトル・タコマ国際空港へのシャトルサービスをご利用いただけます。シアトルのダウンタウン、飛行博物館、エクスペリエンス・ミュージック・プロジェクト/サイエンス・フィクション・ミュージアムへのアクセスも便利です。
ゲストルーム 462
会議室です。 26
総面積のことです: 24109
最大の会議室: 4600
アメニティ
アメニティ
- Wifiあり
- アクセシブル
- オーディオビジュアルサービス
- ケータリング オン サイト
イベントスペース
イベントスペース
.
- 面積360平方フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | レントン、ブレマートン | 40 | 360平方フィート |
教室の様子 | レントン、ブレマートン | 21 | 360平方フィート |
宴会 | レントン、ブレマートン | 30 | 360平方フィート |
レセプション | レントン、ブレマートン | 40 | 360平方フィート |
アバディーン、タコマ、エベレット、レントン、ブレマートン
- 最大収容人数:40名
- 面積360平方フィート
- 高さ:8フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | アバディーン、タコマ、エバレット | 40 | 360平方フィート |
教室の様子 | アバディーン、タコマ、エバレット | 21 | 360平方フィート |
宴会 | アバディーン、タコマ、エバレット | 30 | 360平方フィート |
レセプション | アバディーン、タコマ、エバレット | 40 | 360平方フィート |
アトリウム
- 最大収容人数:650人
- 面積7,625平方フィート
- 高さ:45フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | アトリウム | 760 | 7,500平方フィート |
宴会 | アトリウム | 650 | 7,500平方フィート |
レセプション | アトリウム | 800 | 7,500平方フィート |
アトリウム・ラウンジ
- 最大収容人数:60名
- 面積1,672平方フィート
- 高さ:14フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | 100 | 1,672平方フィート | |
教室の様子 | 50 | 1,672平方フィート | |
宴会 | 60 | 1,672平方フィート | |
レセプション | 100 | 1,672平方フィート |
エバーグリーン 2 サロン
- 最大収容人数:200人
- 面積1,824平方フィート
- 高さ:14フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | エバーグリーン 2 サロン | 200 | 1,828 平方フィート |
教室の様子 | エバーグリーン 2 サロン | 96 | 1,828 平方フィート |
宴会 | エバーグリーン 2 サロン | 160 | 1,828 平方フィート |
レセプション | エバーグリーン 2 サロン | 200 | 1,828 平方フィート |
エバーグリーン 3 サロン
- 最大収容人数:300人
- 面積:2,736平方フィート
- 高さ:14フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | エバーグリーン 3 サロン | 300 | 2,736 平方フィート |
教室の様子 | エバーグリーン 3 サロン | 144 | 2,736 平方フィート |
宴会 | エバーグリーン 3 サロン | 240 | 2,736 平方フィート |
レセプション | エバーグリーン 3 サロン | 300 | 2,736 平方フィート |
エバーグリーン・ボールルーム
- 最大収容人数:500人
- 面積3,600平方フィート
- 高さ:14フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | エバーグリーン・ボールルーム | 480 | 3,610 平方フィート |
教室の様子 | エバーグリーン・ボールルーム | 192 | 3,610 平方フィート |
宴会 | エバーグリーン・ボールルーム | 320 | 3,610 平方フィート |
レセプション | エバーグリーン・ボールルーム | 500 | 3,610 平方フィート |
カークランド/4th
- 面積459平方フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | カークランド/4th | 40 | 459平方フィート |
教室の様子 | カークランド/4th | 21 | 459平方フィート |
宴会 | カークランド/4th | 30 | 459平方フィート |
レセプション | カークランド/4th | 40 | 459平方フィート |
レーニア山
- 最大収容人数:24名
- 面積460平方フィート
- 高さ:10フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | レーニア山 | 24 | 460平方フィート |
宴会 | レーニア山 | 20 | 460平方フィート |
オリンピア
- 最大収容人数:50名
- 面積456平方フィート
- 高さ:8フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | オリンピア | 50 | 456平方フィート |
教室の様子 | オリンピア | 24 | 456平方フィート |
宴会 | オリンピア | 30 | 456平方フィート |
レセプション | オリンピア | 50 | 456平方フィート |
ピュージェット・サウンド・ボードルーム
- 最大収容人数:10名
- 面積:247平方フィート
- 高さ:10フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | ピュージェット・サウンド・ボードルーム | 10 | 247平方フィート |
教室の様子 | ピュージェット・サウンド・ボードルーム | 10 | 247平方フィート |
サロン1、2、3(各1室)
- 最大収容人数:50名
- 面積400平方フィート
- 高さ:9フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | サロン1、2、3(各1室) | 50 | 400平方フィート |
教室の様子 | サロン1、2、3(各1室) | 24 | 400平方フィート |
宴会 | サロン1、2、3(各1室) | 30 | 400平方フィート |
レセプション | サロン1、2、3(各1室) | 40 | 400平方フィート |
シアトル 2店舗
- 最大収容人数:100人
- 面積800平方フィート
- 高さ:9フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | シアトル 2店舗 | 100 | 800平方フィート |
教室の様子 | シアトル 2店舗 | 78 | 800平方フィート |
宴会 | シアトル 2店舗 | 80 | 800平方フィート |
レセプション | シアトル 2店舗 | 100 | 800平方フィート |
シアトル ボールルーム
- 最大収容人数:170人
- 面積1,250平方フィート
- 高さ:9フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | シアトル ボールルーム | 170 | 1,250平方フィート |
教室の様子 | シアトル ボールルーム | 60 | 1,250平方フィート |
宴会 | シアトル ボールルーム | 120 | 1,250平方フィート |
レセプション | シアトル ボールルーム | 160 | 1,250平方フィート |
スノークォルミー・ボールルーム
- 最大収容人数:180人
- 面積:2,030平方フィート
- 高さ:14フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | スノークォルミー・ボールルーム | 200 | 2,030平方フィート |
教室の様子 | スノークォルミー・ボールルーム | 96 | 2,030平方フィート |
宴会 | スノークォルミー・ボールルーム | 170 | 2,030平方フィート |
レセプション | スノークォルミー・ボールルーム | 200 | 2,030平方フィート |
スノークォルミーサロン1
- 最大収容人数:100人
- 面積1,015平方フィート
- 高さ:12フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | スノークォルミーサロン1 | 96 | 1,015 平方フィート |
教室の様子 | スノークォルミーサロン1 | 48 | 1,015 平方フィート |
宴会 | スノークォルミーサロン1 | 90 | 1,015 平方フィート |
レセプション | スノークォルミーサロン1 | 100 | 1,015 平方フィート |
スノークォルミーサロン2
- 最大収容人数:100人
- 面積1,015平方フィート
- 高さ:10.6フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | スノークォルミーサロン2 | 96 | 1,015 平方フィート |
教室の様子 | スノークォルミーサロン2 | 48 | 1,015 平方フィート |
宴会 | スノークォルミーサロン2 | 90 | 1,015 平方フィート |
レセプション | スノークォルミーサロン2 | 100 | 1,015 平方フィート |
スポーケン・ボードルーム
- 最大収容人数:14名
- 面積494平方フィート
- 高さ:8フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | スポーケン・ボードルーム | 14 | 494平方フィート |
教室の様子 | スポーケン・ボードルーム | 14 | 494平方フィート |
ワシントン - 4つのサロン
- 最大収容人数:500人
- 面積3,648 平方フィート
- 高さ:14フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | 4つのサロン | 400 | 3,648 平方フィート |
教室の様子 | 4つのサロン | 192 | 3,648 平方フィート |
宴会 | 4つのサロン | 320 | 3,648 平方フィート |
レセプション | 4つのサロン | 500 | 3,648 平方フィート |
ワシントン - 3つのサロン
- 最大収容人数:300人
- 面積:2,736平方フィート
- 高さ:14フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | 3つのサロン | 300 | 2,736 平方フィート |
教室の様子 | 3つのサロン | 144 | 2,736 平方フィート |
宴会 | 3つのサロン | 240 | 2,736 平方フィート |
レセプション | 3つのサロン | 300 | 2,736 平方フィート |
ワシントン -2つのサロン
- 最大収容人数:200人
- 面積1,827平方フィート
- 高さ:14フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | 2つのサロン | 200 | 1,824 平方フィート |
教室の様子 | 2つのサロン | 96 | 1,824 平方フィート |
宴会 | 2つのサロン | 160 | 1,824 平方フィート |
レセプション | 2つのサロン | 200 | 1,824 平方フィート |
ワシントン ボールルーム
- 最大収容人数:600人
- 面積4,600平方フィート
- 高さ:14フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | ワシントン ボールルーム | 620 | 4,522 平方フィート |
教室の様子 | ワシントン ボールルーム | 240 | 4,522 平方フィート |
宴会 | ワシントン ボールルーム | 420 | 4,522 平方フィート |
レセプション | ワシントン ボールルーム | 600 | 4,522 平方フィート |
ヤキマ・ボードルーム
- 最大収容人数:80名
- 面積800平方フィート
- 高さ:8フィート
コンフィギュレーション | 商品説明 | オキュパンシー | エリア |
---|---|---|---|
劇場 | ヤキマ・ボードルーム | 80 | 800平方フィート |
教室の様子 | ベリンガムボードルーム | 50 | 800平方フィート |
宴会 | ベリンガムボードルーム | 60 | 800平方フィート |