シアトル・エアポート・マリオット
シアトル・エアポート・マリオット3201 S 176th St
シータック, ワシントン州 98188
シアトル空港マリオットで、広々とした客室を備えた活力を取り戻す滞在をお楽しみください。
アメニティ
アメニティ
- エアコン
- シアトル空港への無料シャトルバス
- ビジネスセンター
- フィットネスセンター
- アイロンとアイロン台
- 長距離バスの駐車場
- ライトレール駅の近く
- 駐車場(有料)
- ペット同伴可
- 電話
- 冷蔵庫
- ダイニング
- 安全
- テレビ
- モーニングコールサービス
- Wifiあり
- アクセシブル
- ファミリー向け
イベントスペース
イベントスペース
アバディーン、タコマ、エベレット、レントン、ブレマートン
- 最大収容人数:40名
- 面積:360平方フィート
- 高さ:8フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | アバディーン、タコマ、エベレット、レントン、ブレマートン | 40 | 360平方フィート |
| 教室 | アバディーン、タコマ、エベレット、レントン、ブレマートン | 21 | 360平方フィート |
| 宴会 | アバディーン、タコマ、エベレット、レントン、ブレマートン | 30 | 360平方フィート |
| 受付 | アバディーン、タコマ、エベレット、レントン、ブレマートン | 40 | 360平方フィート |
アトリウム
- 最大収容人数:650人
- 面積:7,500平方フィート
- 高さ:45フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | アトリウム | 760 | 7,500平方フィート |
| 宴会 | アトリウム | 650 | 7,500平方フィート |
| 受付 | アトリウム | 800 | 7,500平方フィート |
アトリウム・ラウンジ
- 最大収容人数:60名
- 面積1,672平方フィート
- 高さ:14フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 受付 | 100 | 1,672平方フィート | |
| 宴会 | 60 | 1,672平方フィート |
エバーグリーン2サロンズ
- 最大収容人数:200人
- 面積:1,824平方フィート
- 高さ:14フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | エバーグリーン2サロンズ | 200 | 1,828平方フィート |
| 教室 | エバーグリーン2サロンズ | 96 | 1,828平方フィート |
| 宴会 | エバーグリーン2サロンズ | 160 | 1,828平方フィート |
| 受付 | エバーグリーン2サロンズ | 200 | 1,828平方フィート |
エバーグリーン3サロンズ
- 最大収容人数:300人
- 面積:2,736平方フィート
- 高さ:14フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | エバーグリーン3サロンズ | 300 | 2,736平方フィート |
| 教室 | エバーグリーン3サロンズ | 144 | 2,736平方フィート |
| 宴会 | エバーグリーン3サロンズ | 240 | 2,736平方フィート |
| 受付 | エバーグリーン3サロンズ | 300 | 2,736平方フィート |
エバーグリーン・ボールルーム
- 最大収容人数:500人
- 面積:3,600平方フィート
- 高さ:14フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | エバーグリーン・ボールルーム | 480 | 3,648平方フィート |
| 教室 | エバーグリーン・ボールルーム | 192 | 3,648平方フィート |
| 宴会 | エバーグリーン・ボールルーム | 320 | 3,648平方フィート |
| 受付 | エバーグリーン・ボールルーム | 500 | 3,648平方フィート |
レーニア山
- 最大収容人数:24名
- 面積:460平方フィート
- 高さ:10フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | レーニア山 | 24 | 460平方フィート |
| 宴会 | レーニア山 | 20 | 460平方フィート |
オリンピア
- 最大収容人数:50名
- 面積:456平方フィート
- 高さ:8フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | オリンピア | 40 | 456平方フィート |
| 教室 | オリンピア | 24 | 456平方フィート |
| 宴会 | オリンピア | 30 | 456平方フィート |
| 受付 | オリンピア | 50 | 456平方フィート |
ピュージェット・サウンド会議室
- 最大収容人数:10名
- 面積:247平方フィート
- 高さ:10フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 会議 | ピュージェット・サウンド会議室(固定式会議テーブル) | 10 | 247平方フィート |
サロン1、2、3(各)
- 最大収容人数:50名
- 面積:400平方フィート
- 高さ:9フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | サロン1、2、3(各) | 50 | 400平方フィート |
| 教室 | サロン1、2、3(各) | 24 | 400平方フィート |
| 宴会 | サロン1、2、3(各) | 30 | 400平方フィート |
| 受付 | サロン1、2、3(各) | 40 | 400平方フィート |
シアトル・ボールルーム
- 最大収容人数:170人
- 面積:1,250平方フィート
- 高さ:9フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | シアトル・ボールルーム | 170 | 1,250平方フィート |
| 教室 | シアトル・ボールルーム | 60 | 1,250平方フィート |
| 宴会 | シアトル・ボールルーム | 120 | 1,250平方フィート |
| 受付 | シアトル・ボールルーム | 160 | 1,250平方フィート |
スノクォルミー・ボールルーム
- 最大収容人数:180人
- 面積:2,030平方フィート
- 高さ:14フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | スノクォルミー・ボールルーム | 200 | 2,030平方フィート |
| 教室 | スノクォルミー・ボールルーム | 96 | 2,030平方フィート |
| 宴会 | スノクォルミー・ボールルーム | 180 | 2,030平方フィート |
| 受付 | スノクォルミー・ボールルーム | 200 | 2,030平方フィート |
スノークォルミー・サロン1
- 最大収容人数:100人
- 面積:1,015平方フィート
- 高さ:12フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | スノークォルミー・サロン1 | 96 | 1,015平方フィート |
| 教室 | スノークォルミー・サロン1 | 48 | 1,015平方フィート |
| 宴会 | スノークォルミー・サロン1 | 90 | 1,015平方フィート |
| 受付 | スノークォルミー・サロン1 | 100 | 1,015平方フィート |
スノクォルミー・サロン2
- 最大収容人数:100人
- 面積:1,015平方フィート
- 高さ:10.6フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | スノクォルミー・サロン2 | 96 | 1,015平方フィート |
| 教室 | スノクォルミー・サロン2 | 48 | 1,015平方フィート |
| 宴会 | スノクォルミー・サロン2 | 90 | 1,015平方フィート |
| 受付 | スノクォルミー・サロン2 | 100 | 1,015平方フィート |
スポケーン会議室
- 最大収容人数:14名
- 面積:494平方フィート
- 高さ:8フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 会議 | スポケーン会議室(固定式会議テーブル) | 14 | 494平方フィート |
ワシントン - 3つのサロン
- 最大収容人数:300人
- 面積:2,736平方フィート
- 高さ:14フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | 三つのサロン | 300 | 2,736平方フィート |
| 教室 | 三つのサロン | 144 | 2,736平方フィート |
| 宴会 | 三つのサロン | 240 | 2,736平方フィート |
| 受付 | 三つのサロン | 300 | 2,736平方フィート |
ワシントン -2つのサロン
- 最大収容人数:200人
- 面積1,827平方フィート
- 高さ:14フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | 二つのサロン | 200 | 1,824平方フィート |
| 教室 | 二つのサロン | 96 | 1,824平方フィート |
| 宴会 | 二つのサロン | 160 | 1,824平方フィート |
| 受付 | 二つのサロン | 200 | 1,824平方フィート |
ワシントン・ボールルーム
- 最大収容人数:600人
- 面積4,600平方フィート
- 高さ:14フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | ワシントン・ボールルーム | 620 | 4,522平方フィート |
| 教室 | ワシントン・ボールルーム | 240 | 4,522平方フィート |
| 宴会 | ワシントン・ボールルーム | 420 | 4,522平方フィート |
| 受付 | ワシントン・ボールルーム | 600 | 4,522平方フィート |
ヤキマ・ボードルーム
- 最大収容人数:80名
- 面積:800平方フィート
- 高さ:8フィート
| 設定 | 説明 | 占有率 | エリア |
|---|---|---|---|
| 劇場 | ヤキマ・ボードルーム | 80 | 800平方フィート |
| 教室 | ヤキマ・ボードルーム | 50 | 800平方フィート |
| 宴会 | ヤキマ・ボードルーム | 60 | 800平方フィート |